秘密の解明者、ジェイス
タグ一覧
>最終更新日時:
Lv60時ステータス [#f526fb9b]
HP | マナボーナス | デッキ構築枚数上限 | ||||||
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑 | クリーチャー | 呪文 | サポート | |
104 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
PW能力 | コスト | |||||||
第1能力 | 調査/Investigation | 9 | ||||||
あなたがコントロールするサポートの数1つにつき4マナ得る。 | ||||||||
第2能力 | 研究/Study | 12 | ||||||
手札を1枚捨てる。その後、調査?4を行う。 | ||||||||
第3能力 | 解明/Unravel | 21 | ||||||
「あなたがカード&link_anchor(Draw,page=手札){引く}たび、あなたがコントロールする各クリーチャーは+4/+4の修正を得る」を持つサポート(シールド数6)を生成する。 |
評価 [#t290839e]
・マナボーナス合計は+9。平均以上。
・
・
・
採用候補 [#wc4a0c38]
スタンダード [#j3ab7f92]
《?》
《?》
レガシー [#la2e5ab3]
《?》
text=Lv60までの詳細データ
HP [#f569d8c6]
レベル | HP |
Lv1 | 20 |
Lv3 | 23 |
Lv5 | 26 |
Lv7 | 29 |
Lv9 | 32 |
Lv11 | 35 |
Lv13 | 38 |
Lv15 | 41 |
Lv17 | 44 |
Lv19 | 47 |
Lv21 | 50 |
Lv23 | 53 |
Lv25 | 56 |
Lv27 | 59 |
Lv29 | 62 |
Lv31 | 65 |
Lv33 | 68 |
Lv35 | 71 |
Lv37 | 74 |
Lv39 | 77 |
Lv41 | 80 |
Lv43 | 83 |
Lv45 | 86 |
Lv47 | 89 |
Lv49 | 92 |
Lv51 | 95 |
Lv53 | 98 |
Lv55 | 101 |
Lv57 | 104 |
マナボーナス [#q1a26f54]
レベル | 白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑 |
Lv1 | -2 | 3 | 2 | -2 | -2 |
Lv4 | -2 | 4 | 2 | -2 | -2 |
Lv10 | -2 | 4 | 3 | -2 | -2 |
Lv16 | -1 | 4 | 3 | -2 | -2 |
Lv22 | -1 | 4 | 3 | -1 | -2 |
Lv28 | -1 | 4 | 3 | -1 | -1 |
Lv34 | -1 | 5 | 3 | -1 | -1 |
Lv42 | -1 | 5 | 4 | -1 | -1 |
Lv48 | 0 | 5 | 4 | -1 | -1 |
Lv54 | 0 | 5 | 4 | 0 | -1 |
Lv59 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
デッキ構築枚数上限 [#e6f382eb]
レベル | クリーチャー | 呪文 | サポート |
Lv1 | 4 | 3 | 3 |
Lv2 | 5 | 3 | 3 |
Lv8 | 5 | 3 | 4 |
Lv14 | 5 | 4 | 4 |
Lv26 | 6 | 4 | 4 |
Lv32 | 6 | 4 | 5 |
Lv38 | 6 | 5 | 5 |
Lv50 | 7 | 5 | 5 |
PW能力一覧 [#a469e89f]
第1能力:調査/Investigation [#a7fe9df5]
解放Lv | レベル | コスト | 効果 |
Lv6 | Lv1 | 9 | あなたがコントロールするサポートの数1つにつき1マナ得る。 |
Lv24 | Lv2 | 9 | あなたがコントロールするサポートの数1つにつき2マナ得る。 |
Lv40 | Lv3 | 9 | あなたがコントロールするサポートの数1つにつき3マナ得る。 |
Lv56 | Lv4 | 9 | あなたがコントロールするサポートの数1つにつき4マナ得る。 |
第2能力:研究/Study [#ef488749]
解放Lv | レベル | コスト | 効果 |
Lv12 | Lv1 | 12 | 手札を1枚捨てる。その後、調査1を行う。 |
Lv30 | Lv2 | 12 | 手札を1枚捨てる。その後、調査2を行う。 |
Lv46 | Lv3 | 12 | 手札を1枚捨てる。その後、調査3を行う。 |
Lv58 | Lv4 | 12 | 手札を1枚捨てる。その後、調査4を行う。 |
第3能力:解明/Unravel [#mc48bfd3]
解放Lv | レベル | コスト | 効果 |
Lv18 | Lv1 | 21 | 「あなたがカード引くたび、あなたがコントロールする各クリーチャーは+1/+1の修正を得る」を持つサポート(シールド数6)を生成する。 |
Lv36 | Lv2 | 21 | 「あなたがカード引くたび、あなたがコントロールする各クリーチャーは+2/+2の修正を得る」を持つサポート(シールド数6)を生成する。 |
Lv52 | Lv3 | 21 | 「あなたがカード引くたび、あなたがコントロールする各クリーチャーは+3/+3の修正を得る」を持つサポート(シールド数6)を生成する。 |
Lv60 | Lv4 | 21 | 「あなたがカード引くたび、あなたがコントロールする各クリーチャーは+4/+4の修正を得る」を持つサポート(シールド数6)を生成する。 |
レベルアップ報酬一覧 [#k0cef29c]
レベル | 報酬 |
Lv2 | クリーチャー+1 |
Lv3 | HP+3 |
Lv4 | 青+1 |
Lv5 | HP+3 |
Lv6 | 第1能力Lv1 |
Lv7 | HP+3 |
Lv8 | サポート+1 |
Lv9 | HP+3 |
Lv10 | 黒+1 |
Lv11 | HP+3 |
Lv12 | 第2能力Lv1 |
Lv13 | HP+3 |
Lv14 | 呪文+1 |
Lv15 | HP+3 |
Lv16 | 白+1 |
Lv17 | HP+3 |
Lv18 | 第3能力Lv1 |
Lv19 | HP+3 |
Lv20 | 回復速度上昇 |
Lv21 | HP+3 |
Lv22 | 赤+1 |
Lv23 | HP+3 |
Lv24 | 第1能力Lv2 |
Lv25 | HP+3 |
Lv26 | クリーチャー+1 |
Lv27 | HP+3 |
Lv28 | 緑+1 |
Lv29 | HP+3 |
Lv30 | 第2能力Lv2 |
Lv31 | HP+3 |
Lv32 | サポート+1 |
Lv33 | HP+3 |
Lv34 | 青+1 |
Lv35 | HP+3 |
Lv36 | 第3能力Lv2 |
Lv37 | HP+3 |
Lv38 | 呪文+1 |
Lv39 | HP+3 |
Lv40 | 第1能力Lv3 |
Lv41 | HP+3 |
Lv42 | 黒+1 |
Lv43 | HP+3 |
Lv44 | 回復速度上昇 |
Lv45 | HP+3 |
Lv46 | 第2能力Lv3 |
Lv47 | HP+3 |
Lv48 | 白+1 |
Lv49 | HP+3 |
Lv50 | クリーチャー+1 |
Lv51 | HP+3 |
Lv52 | 第3能力Lv3 |
Lv53 | HP+3 |
Lv54 | 赤+1 |
Lv55 | HP+3 |
Lv56 | 第1能力Lv4 |
Lv57 | HP+3 |
Lv58 | 第2能力Lv4 |
Lv59 | 緑+1 |
Lv60 | 第3能力Lv4 |
#back(text=戻る,left)
#comment(above,nsize=[15],size=[30],num=[10])
プレインズウォーカーリスト?
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない